* Informasi ini tidak menjamin ketersediaan tempat tidur sampai pasien tiba di rumah sakit, * Kolom tersedia (laki-laki) adalah jumlah bed tersedia khusus untuk pasien laki-laki, * Kolom tersedia (perempuan) adalah jumlah bed tersedia khusus untuk pasien perempuan

NO KELAS RAWAT NAMA RUANG KAPASITAS KETERSEDIAAN LAKI - LAKI PEREMPUAN TGL UPDATE
1 NICU NICU 8 8 0 0 2024-04-27 | 10:45:47
2 NON KELAS OK NON KELAS 8 0 3 5 2024-04-27 | 10:45:47
3 Kelas 2 MARWAH 21 5 6 10 2024-04-27 | 10:45:47
4 NON KELAS ICU 4 0 2 2 2024-04-27 | 10:45:47
5 Kelas 3 Pulmo kelas 3 23 16 3 5 2024-04-27 | 10:45:47
6 Kelas 2 Pulmo kelas 2 8 8 1 0 2024-04-27 | 10:45:47
7 NON KELAS VK 14 13 0 2 2024-04-27 | 10:45:47
8 Kelas 3 Nifas Kelas 3 34 10 2 19 2024-04-27 | 10:45:47
9 Kelas 2 Nifas Kelas 2 8 7 0 1 2024-04-27 | 10:45:47
10 Kelas 1 SHOFA 17 12 2 3 2024-04-27 | 10:45:47
11 Kelas Utama UTAMA 12 1 4 7 2024-04-27 | 10:45:47
12 NON KELAS PERINATAL 36 18 9 9 2024-04-27 | 10:45:47
13 Kelas 3 Anak kelas 3 33 18 9 6 2024-04-27 | 10:45:47
14 Kelas 2 Anak kelas 2 13 9 4 0 2024-04-27 | 10:45:47
15 Kelas 3 Bedah kelas 3 30 14 7 5 2024-04-27 | 10:45:47
16 Kelas 2 Bedah kelas 2 10 9 0 2 2024-04-27 | 10:45:47
17 Kelas 3 Dalam Kelas 3 30 12 15 4 2024-04-27 | 10:45:47
18 Kelas 2 Dalam Kelas 2 8 6 0 1 2024-04-27 | 10:45:47

NICU

0

HCU

0

ICU

0

NON KELAS

31

Kelas VVIP

0

Kelas Utama

11

Kelas 3

80

Kelas 2

24

Kelas 1

5

IGD NON KELAS

0