* Informasi ini tidak menjamin ketersediaan tempat tidur sampai pasien tiba di rumah sakit, * Kolom tersedia (laki-laki) adalah jumlah bed tersedia khusus untuk pasien laki-laki, * Kolom tersedia (perempuan) adalah jumlah bed tersedia khusus untuk pasien perempuan

NO KELAS RAWAT NAMA RUANG KAPASITAS KETERSEDIAAN LAKI - LAKI PEREMPUAN TGL UPDATE
1 NICU NICU 8 8 0 0 2024-07-27 | 10:27:30
2 NON KELAS OK NON KELAS 8 6 0 3 2024-07-27 | 10:27:30
3 Kelas 2 MARWAH 20 17 2 2 2024-07-27 | 10:27:30
4 NON KELAS ICU 4 2 1 1 2024-07-27 | 10:27:30
5 Kelas 3 Pulmo kelas 3 23 18 3 3 2024-07-27 | 10:27:30
6 Kelas 2 Pulmo kelas 2 8 7 2 0 2024-07-27 | 10:27:30
7 NON KELAS VK 14 12 0 3 2024-07-27 | 10:27:30
8 Kelas 3 Nifas Kelas 3 33 12 2 18 2024-07-27 | 10:27:30
9 Kelas 2 Nifas Kelas 2 8 8 0 0 2024-07-27 | 10:27:30
10 Kelas 1 SHOFA 17 11 4 2 2024-07-27 | 10:27:30
11 Kelas Utama UTAMA 12 9 2 1 2024-07-27 | 10:27:30
12 NON KELAS PERINATAL 36 23 5 8 2024-07-27 | 10:27:30
13 Kelas 3 Anak kelas 3 33 22 9 2 2024-07-27 | 10:27:30
14 Kelas 2 Anak kelas 2 13 12 1 0 2024-07-27 | 10:27:30
15 Kelas 3 Bedah kelas 3 29 20 4 6 2024-07-27 | 10:27:30
16 Kelas 2 Bedah kelas 2 10 8 1 2 2024-07-27 | 10:27:30
17 Kelas 3 Dalam Kelas 3 32 16 8 8 2024-07-27 | 10:27:30
18 Kelas 2 Dalam Kelas 2 8 6 0 1 2024-07-27 | 10:27:30

NICU

0

HCU

0

ICU

0

NON KELAS

19

Kelas VVIP

0

Kelas Utama

3

Kelas 3

62

Kelas 2

9

Kelas 1

6

IGD NON KELAS

0