* Informasi ini tidak menjamin ketersediaan tempat tidur sampai pasien tiba di rumah sakit, * Kolom tersedia (laki-laki) adalah jumlah bed tersedia khusus untuk pasien laki-laki, * Kolom tersedia (perempuan) adalah jumlah bed tersedia khusus untuk pasien perempuan

NO KELAS RAWAT NAMA RUANG KAPASITAS KETERSEDIAAN LAKI - LAKI PEREMPUAN TGL UPDATE
1 NICU NICU 8 8 0 0 2024-11-14 | 02:38:43
2 NON KELAS OK NON KELAS 8 8 0 0 2024-11-14 | 02:38:43
3 Kelas 2 MARWAH 13 8 2 3 2024-11-14 | 02:38:43
4 NON KELAS ICU 12 11 1 0 2024-11-14 | 02:38:43
5 Kelas 3 Pulmo kelas 3 23 13 7 4 2024-11-14 | 02:38:43
6 Kelas 2 Pulmo kelas 2 8 8 1 0 2024-11-14 | 02:38:43
7 NON KELAS VK 12 8 0 5 2024-11-14 | 02:38:43
8 Kelas 3 Nifas Kelas 3 21 10 0 16 2024-11-14 | 02:38:43
9 Kelas 2 Nifas Kelas 2 6 5 1 0 2024-11-14 | 02:38:43
10 Kelas 1 SHOFA 19 10 4 5 2024-11-14 | 02:38:43
11 Kelas Utama UTAMA 10 3 3 4 2024-11-14 | 02:38:43
12 NON KELAS PERINATAL 18 8 5 5 2024-11-14 | 02:38:43
13 Kelas 3 Anak kelas 3 13 5 5 3 2024-11-14 | 02:38:43
14 Kelas 2 Anak kelas 2 10 7 2 1 2024-11-14 | 02:38:43
15 Kelas 3 Bedah kelas 3 22 10 7 5 2024-11-14 | 02:38:43
16 Kelas 2 Bedah kelas 2 9 2 3 4 2024-11-14 | 02:38:43
17 Kelas 3 Dalam Kelas 3 24 0 14 10 2024-11-14 | 02:38:43
18 Kelas 2 Dalam Kelas 2 6 4 1 1 2024-11-14 | 02:38:43

NICU

0

HCU

0

ICU

0

NON KELAS

15

Kelas VVIP

0

Kelas Utama

7

Kelas 3

65

Kelas 2

18

Kelas 1

9

IGD NON KELAS

0